1 ::2022/07/30(土) 13:00:06.20 ID:NTieOf0r0●.net ?2BP(6000)
ソニーグループは29日、2023年3月期の連結営業利益見通し(国際会計基準)を500億円下方修正し、前年比7.7%減の1兆1100億円へ引き下げた。巣ごもり需要の後退でゲームソフトの販売が減少、米ゲーム大手の買収費用増なども響く。IBESがまとめたアナリスト24人のコンセンサス予想の平均値1兆2140億円を下回った。
純利益の見通しも300億円減額し、同9.3%減の8000億円に下方修正した。売上高は為替の影響で1000億円上積みし、同15.9%増の11兆5000億円に引き上げた。
営業利益予想の見直しは、ゲーム事業が期初予想から500億円下振れるため。新型コロナウイルスの流行下で高まっていたゲーム需要が落ち着き、自社制作以外のソフトの販売が減少する。米バンジーの買収が想定より早期に完了したことで費用が増加することも影響する。
家庭用ゲーム機プレイステーション(PS)の総利用時間は、第1・四半期(4─6月期)に前年同期から15%減少した。十時裕樹副社長は、「ここまでスローダウンが第1・四半期に起きるとは、ある意味見ていなかった」と説明。大型タイトルの販売が予定されている下期に向けて、ハードの供給を増やすほか、サービスを充実させていく考えを示した。
PS5の通期販売は1800万台と従来計画を据え置いたものの、中国・上海のロックダウン(都市封鎖)による物流の混乱や部品不足は改善しつつあり、十時CFOは「年末商戦に向け供給の前倒しを進めていく」とした。
カメラなどに使う画像半導体の事業は、モバイル機器向けの減少で通期の売り上げ見通しを300億円下方修正した。十時CFOは、「中国市場の回復が今年度中に期待できない」と指摘。供給制約が改善し、フルサイズミラーレス一眼カメラ用などの大型センサーの増産が可能になりつつあることから、下期は利益率のより高い製品の販売増を見込む。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5cac64836556d82b8b7ebd7bbf11adbd2c3f3423
90 ::2022/07/30(土) 17:06:46.26 ID:DFeo8Wn50.net
64 ::2022/07/30(土) 14:03:28.56 ID:ej/nbFVv0.net
16 ::2022/07/30(土) 13:04:59.60 ID:RDg9MIsh0.net
93 :ピューマ(愛知県) [US]:2022/07/30(土) 18:48:29 ID:bcxxTWSF0.net
61 ::2022/07/30(土) 13:56:58.24 ID:ph+bBbu40.net
77 ::2022/07/30(土) 14:30:25.82 ID:n8M75mYi0.net
58 ::2022/07/30(土) 13:52:23.81 ID:qOy1GVrF0.net
51 :ハイイロネコ(茸) [US]:2022/07/30(土) 13:42:31 ID:VJeDa4Q40.net
4 ::2022/07/30(土) 13:01:49.25 ID:oc8HPlte0.net
53 :コドコド(東京都) [IT]:2022/07/30(土) 13:43:58 ID:ej/nbFVv0.net
96 ::2022/08/01(月) 11:16:01.79 ID:JgTFFW2B0.net
8 ::2022/07/30(土) 13:03:10.22 ID:cjRUw8Vm0.net
35 :トラ(群馬県) [CA]:2022/07/30(土) 13:17:44 ID:y2kAkaCS0.net
15 ::2022/07/30(土) 13:04:52.89 ID:/uwoxVxS0.net
46 :サバトラ(大阪府) [FR]:2022/07/30(土) 13:34:53 ID:LJKoUVsY0.net
43 :サバトラ(大阪府) [GB]:2022/07/30(土) 13:28:13 ID:CVBPgPvA0.net
6 ::2022/07/30(土) 13:02:42.77 ID:d/DabD8Y0.net
63 ::2022/07/30(土) 14:00:29.40 ID:epaO9c+30.net
33 :サビイロネコ(大阪府) [US]:2022/07/30(土) 13:15:30 ID:CEcmtlih0.net
84 :ウンピョウ(大阪府) [ヌコ]:2022/07/30(土) 14:45:32 ID:LK1vmi2j0.net
74 ::2022/07/30(土) 14:25:30.75 ID:RwbXEcCG0.net
11 ::2022/07/30(土) 13:04:07.27 ID:EOmNsQaS0.net
79 ::2022/07/30(土) 14:36:14.92 ID:hrjjj1Te0.net
17 ::2022/07/30(土) 13:05:48.44 ID:lGT+mqQM0.net
23 ::2022/07/30(土) 13:08:33.97 ID:j8kIq9JS0.net
50 :ジャガーネコ(SB-iPhone) [US]:2022/07/30(土) 13:40:52 ID:kT7DCPzH0.net
24 ::2022/07/30(土) 13:09:14.14 ID:zYQcAvSb0.net
31 :コドコド(東京都) [IT]:2022/07/30(土) 13:13:53 ID:ej/nbFVv0.net
91 :エジプシャン・マウ(滋賀県) [US]:2022/07/30(土) 17:57:25 ID:0xK/C7Pb0.net
95 ::2022/07/30(土) 21:07:49.79 ID:NhflD8sm0.net
55 ::2022/07/30(土) 13:46:37.24 ID:WzP5SI5h0.net
66 ::2022/07/30(土) 14:08:50.94 ID:w5IbwRX00.net
32 :コーニッシュレック(ジパング) [US]:2022/07/30(土) 13:14:52 ID:pIeDWK8R0.net
92 :ピューマ(愛知県) [US]:2022/07/30(土) 18:48:03 ID:bcxxTWSF0.net
41 :キジトラ(東京都) [US]:2022/07/30(土) 13:26:18 ID:ZfllrRuC0.net
13 ::2022/07/30(土) 13:04:26.57 ID:NoiGfMlg0.net
65 ::2022/07/30(土) 14:07:10.34 ID:UZzeRqSK0.net
25 ::2022/07/30(土) 13:09:32.51 ID:DsuzBUO30.net
28 :カナダオオヤマネコ(神奈川県) [SE]:2022/07/30(土) 13:11:42 ID:2QSq7Pbu0.net
36 :スナドリネコ(茸) [ニダ]:2022/07/30(土) 13:18:28 ID:7H3UO/iA0.net
86 :茶トラ(大阪府) [DE]:2022/07/30(土) 15:34:22 ID:2j08Wget0.net
81 :トンキニーズ(神奈川県) [US]:2022/07/30(土) 14:39:09 ID:oovUUYHu0.net
81 :トンキニーズ(神奈川県) [US]:2022/07/30(土) 14:39:09 ID:oovUUYHu0.net
19 ::2022/07/30(土) 13:06:39.29 ID:c/WNmjMr0.net
67 ::2022/07/30(土) 14:10:54.95 ID:VM3WbfQV0.net
54 :イエネコ(茸) [US]:2022/07/30(土) 13:46:06 ID:YMK9r0870.net
48 :コドコド(東京都) [IT]:2022/07/30(土) 13:37:52 ID:ej/nbFVv0.net
22 ::2022/07/30(土) 13:07:34.21 ID:VzSBmmXc0.net
29 :サイベリアン(光) [ニダ]:2022/07/30(土) 13:13:09 ID:O3FpzCrw0.net
80 ::2022/07/30(土) 14:37:34.18 ID:7svBe2hf0.net
コメント